会社概要
会社概要
| 会社名: | 三菱商事フュ−チャ−ズ株式会社 |
| 英文社名: | Mitsubishi Corporation Futures Ltd. |
| 登録番号: | 商品先物取引業: [経済産業省 平成17・03・16商第1号] [農林水産省指令16総合第1870号] 金融商品取引業者: [関東財務局長(金商)第177号] |
| 本社所在地: | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 |
| 加入協会: | 日本商品先物取引協会 社団法人金融先物取引業協会 |
| 資本金: | 30億円 |
| 主たる事業内容: | 商品先物取引に係る業務およびこれに付随する業務 |
| 代表者名: | 代表取締役 稲本都志彦 |
| 従業員数: | 60名 |
| 設立年月日: | 1991年(平成3年)8月15日 |
| 発行済み株式総数: | 64,000株 |
| 株主: | 三菱商事株式会社(100%) 当社の株式は、非上場であり、かつ店頭登録もしておりません |
| 加入団体: | 日本商品先物振興協会 東京商工会議所 |
| 加入取引所: | 東京工業品取引所 東京穀物商品取引所 中部大阪商品取引所 |
| 電話番号: | 03-6213-7500(代表) |
2010年4月1日現在
![]() |
![]() |
![]() |



