- HOME >
- 外国為替証拠金取引(FX)TOP
※事業譲渡に係る「同意書」は2月12日(金)までにお送り頂く様お願いいたします。
10/01/01
09/12/09
09/12/03
10/01/25
10/01/19
10/01/19
10/01/14
10/01/08
2010/02/09 スワップ金利(1万通貨当り)
通貨単位は対円通貨ペアは日本円、対ドル通貨ペアは米ドルです。
通貨単位は対円通貨ペアは日本円、対ドル通貨ペアは米ドルです。
| 通貨ペア | 買い | 売り | 日数 | 通貨ペア | 買い | 売り | 日数 | ||
| USD/JPY | +5 | -10 | 2 | SGD/JPY | +4 | -13 | 2 | ||
| EUR/JPY | +11 | -18 | 2 | ZAR/JPY | +41 | -50 | 2 | ||
| GBP/JPY | +28 | -37 | 2 | MXN/JPY | +13 | -20 | 2 | ||
| AUD/JPY | +159 | -168 | 2 | NOK/JPY | +9 | -19 | 2 | ||
| CHF/JPY | -8 | -2 | 2 | EUR/USD | +0.00 | -0.05 | 1 | ||
| CAD/JPY | +5 | -14 | 2 | GBP/USD | +0.08 | -0.18 | 1 | ||
| NZD/JPY | +83 | -92 | 2 | AUD/USD | +0.82 | -0.92 | 1 |
スワップ金利対象日付
| 通貨ペア | 対象日 | 通貨ペア | 対象日 | ||
| USD/JPY | 2/10-2/12(2日) | SGD/JPY | 2/10-2/12(2日) | ||
| EUR/JPY | 2/10-2/12(2日) | ZAR/JPY | 2/10-2/12(2日) | ||
| GBP/JPY | 2/10-2/12(2日) | MXN/JPY | 2/10-2/12(2日) | ||
| AUD/JPY | 2/10-2/12(2日) | NOK/JPY | 2/10-2/12(2日) | ||
| CHF/JPY | 2/10-2/12(2日) | EUR/USD | 2/10-2/11(1日) | ||
| CAD/JPY | 2/10-2/12(2日) | GBP/USD | 2/10-2/11(1日) | ||
| NZD/JPY | 2/10-2/12(2日) | AUD/USD | 2/10-2/11(1日) |


















